DESAFIO DO BRASIL - REGIÃO NORDESTE

Estado: PARAIBA

Área (km²): 56.439,838

População Estimada: 3.769,977 (2009)
Capital: João Pessoa
Número de Municípios: 223


Mesorregiões:
  • Sertão Paraibano: 83 municípios, Borborema: 44 municípios, Agreste Paraibano: 66 municípios. Mata Paraibana: 30 municípios
PONTOS A CONSIDERAR
38,11 % dos municípios pesquisados na Paraíba são precariamente evangelizados com no máximo 3 % de evangélicos. 

O Município com menor percentual evangélico é Carrapateira com 0% de evangélicos e 2160 habitantes. 

Apenas 30,49% dos municípios da Paraíba têm percentual igual ou superior a 5 % de evangélicos. 

Apenas um município com índice superior a 20 %: Brejo dos Santos com uma população de 5.948 e um percentual evangélico de 20,09%.

Dos 50 municípios mais evangelizados só 9 estão no sertão.

Dos 100 menos evangelizados 55 estão concentrados no sertão

João Pessoa e Campina Grande juntas concentram 49,07% dos evangélicos no Estado enquanto representam apenas 15.60 % da população no geral.

RELAÇÃO DE ALGUNS DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA PRECARIAMENTE EVANGELIZADOS 
(COM ATÉ 3% DE EVANGÉLICOS)

MUNICÍPIOS / POPULAÇÃO
1. Carrapateira 2 160 
2. Mato Grosso 2 427 
3. Tenório 2 473 
4. São Francisco 3 464 
5. Vieirópolis 4 672 
6. Santo André 2 800 
7. Caraúbas 3 401 
8. Camalaú 5 516 
9. Bom Jesus 2 193 
10. Água Branca 8 377 
11. Pedra Branca 3 692 
12. Nova Palmeira 3 573 
13. Gurjão 2 789 
14. Amparo 1 886 
15. Olho d'Água 7 831 
16. Cacimbas 6 979 
17. Cachoeira dos Índios 7 834 
18. Damião 3 645 
19. Santarém 2 568 
20. Livramento 7 605 
21. São José de Princesa 4 970 
22. São José dos Ramos 4 900 
23. Tavares 13 584 
24. Matinhas 4 086 
25. Sertãozinho 3 444 
26. Areia de Baraúnas 2 104 
27. Desterro 7 701 
28. Riachão 2 793 
29. Nazarezinho 7 272 
30. Emas 3 061 
31. Mulungu 9 314 
32. Curral de Cima 5 323 
33. Poço Dantas 3 828 
34. Dona Inês 10 227 
35. Pilõezinhos 5 430 
36. São José da Lagoa Tapada 7 184 
37. São José do Sabugi 3 903 
38. Salgadinho 2 823 
39. Santa Inês 3 548 
40. Campo de Santana 9 388 
41. Cajazeirinhas 2 888 
42. Malta 5 692 
43. Santa Cecília 6 862 
44. Nova Olinda 6 457 
45. Cacimba de Areia 3 577 
46. Serra da Raiz 3 436 
47. Alcantil 4 958 
48. Lastro 3 118 
49. Bom Sucesso 5 285 
50. Taperoá 13 299 
51. Conceição 17 931 
52. Ouro Velho 2 823 
53. Umbuzeiro 9 192 
54. Alagoa Nova 18 575 
55. Casserengue 6 568 
56. São José do Brejo do Cruz 1 532 
57. Passagem 1 979 
58. Belém do Brejo do Cruz 7 011 
59. Juru 10 045 
60. Cacimba de Dentro 16 817 61. Paulista 11 266 
62. Riacho de Santo Antônio 1 334 
63. Cuité de Mamanguape 6 124 
64. Duas Estradas 3 818 
65. Brejo do Cruz 11 868 
66. São José de Espinharas 5 109 
67. São Sebastião do Umbuzeiro 2 894 68. Serraria 6 678 
69. Santa Cruz 6 471 
70. São José dos Cordeiros 4 136 
71. Catingueira 4 748 
72. Aguiar 5 638 
73. Capim 4 180 
74. Pilões 7 800 
75. Soledade 12 061 
76. Maturéia 5 032 
77. Frei Martinho 2 923 
78. Araruna 16 605 
79. Ibiara 6 383 
80. Sumé 15 035 
81. Uiraúna 13 681 
82. Quixabá 1 308 
83. Sobrado 6 885 
84. Remígio 14 914 
85. Puxinanã 11 981 


Taxa de analfabetismo: 23,5% (2008) 

Taxa de Fecundidade: 2,73 (2008)

Mortalidade Infantil: 36,50% (2008)
Esperança de vida: 69,4 (2008)
IDH: 0,718 (2005)

Comentários

POSTAGEM MAIS VISITADA

ANTROPOLOGIA CULTURAL

MISSÕES E EVANGELISMO

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA